On 22 August 2025, the Indian government, through the Director General of Foreign Trade, imposed a minimum import price (MIP) of Rs 67,220 per ton (MT) on virgin multi-layer paper board (VPB), effective until March 31, 2026. This price applies to the Cost, Insurance, and Freight (CIF) value of imported goods under specific ITC (HS) Codes, such as 48059100, 48059200, 48059300, 48109200, and 48109900. These paper and boards are used for packaging of pharmaceuticals, FMCG, food, beverages, electronics, high-end cosmetics, and liquor products, and in publishing for book covers.
Subsequently, on 3 September 2025, after representations by industry, the government exempted two categories from the MIP. These are imports of these virgin multi-layer paper boards by 100% export oriented units and those located in Special Economic Zones, provided they are not sold into the domestic tariff area. The other exemptions are for imports under Advance Authorization of Duty-Free Atuthorization Schemes.
On 3 September 2025, the GST council revised the rates so that in most categories the 12% GST was abolished, and in the main, the goods and services are now in the 5% and 18% categories. For carton packaging, this has meant an inverted GST rate, that is, 18% on paperboard and 5% on cartons. Various industry bodies have made representations to the government to rationalize this structure, since it would mean enormous amounts of working capital would be tied up in raw material costs for extended periods of time.
In our fifth update and monitoring of paper and board prices over the past two months, we see an increase in various varieties of one or two rupees per kilogram in each month, as per the list below. If our readers, printers, or paper mills, and distributors would like to help us refine our indicative list in terms of brand, quality, or price, they are welcome to do so by sending an email to Mukesh Nath at ads3@ippgroup.in. To validate their inputs, it is suggested that concerned readers or suppliers send a single sheet sample of the paper that they wish to be corrected or included in our list. For further inputs or interaction, readers and respondents can interact with Mukesh Nath at +91 9760806939.
| The prices are given in Indian Rupees per Kilogram | |||||
| Updated on | 18 November 2025 | ||||
| India Maplitho Paper | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Aaditiya Aswin Paper Mills Pvt Ltd | 47–80 | INR 48 / kg | INR 49 / kg | |
| 2 | KP Packaging Ltd | — | INR 78-97 /kg | INR 78-97 /kg | |
| 3 | Maheshwari Papers India | 58–100 | INR 68 / kg | INR 70 / kg | |
| 4 | Bahubali Papers | 70 | INR 72 / kg | INR 73 / kg | |
| 5 | Haryana Paper Converting Industries | 58–120 | INR 60/kg | INR 60/kg | |
| 6 | Shree Krishna Paper Mills & Ind. | — | INR 48 / kg | INR 49 / kg | |
| 7 | Suns White Maplitho (Aaditiya Aswin) | 47–80 | INR 48 / kg | INR 48 / kg | |
| 8 | Sambhav Papers | 60–120 | INR 72 / kg | INR 72 / kg | |
| 9 | Shree Ashtavinayak Papers Pvt Ltd | 60–120 | INR 72 / kg | INR 74 / kg | |
| 10 | Jiwanmal Ramlal & Co (WB) | 120 | INR 73 / kg | INR 75 / kg | |
| 11 | R D Impex (Delhi) | 60–120 | INR 60 / kg | INR 62 / kg | |
| 12 | Diblan International | 80–150 | INR 60 / kg | INR 60 / kg | |
| 13 | West Coast (Meenu Paper Mart, TN) | 80–120 | INR 70 / kg | INR 72 / kg | |
| Writing & Printing Paper | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Lakshaya Paper (Delhi) | 70–80 | INR 65/kg | INR 67/kg | |
| 2 | BKCPL (Printed Cup Material) | 80 | INR 75/kg | INR 75/kg | |
| 3 | BKCPL (Offset Paper) | 80 | INR 70/kg | INR 72/kg | |
| 4 | RK International | 75–80 | INR 70-80/kg | INR 70-83/kg | |
| 5 | JMV Papers | 75 | INR 70-80/kg | INR 70-80/kg | |
| 6 | Spento Papers India LLP | 70 | INR 70-80/kg | INR 72-80/kg | |
| 7 | Jiwanmal Ramlal & Co | 80 | INR 70-80/kg | INR 70-80/kg | |
| 8 | Maheshwari Papers India | 80 | INR 70/kg | INR 72/kg | |
| 9 | Haryana Paper Industries | 80 | INR 70/kg | INR 70/kg | |
| 10 | Sambhav Papers | 80 | INR 70/kg | INR 72/kg | |
| Premium Woodfree Offset Paper | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | JK Paper – JK Cote / Excel Bond | 70–100 | INR 82–95/kg | INR 82–95/kg | |
| 2 | Ballarpur (BILT) – BILT Royal | 70–100 | INR 82–94/kg | INR 82–94/kg | |
| 3 | West Coast Paper – High Bright | 70–100 | INR 80–90/kg | INR 80–92/kg | |
| 4 | Century Pulp & Paper – Century Ultra | 70–100 | INR 82–94/kg | INR 82–94/kg | |
| 5 | Trident – Premium Range | 70–100 | INR 83–94/kg | INR 83–94/kg | |
| 6 | Andhra Paper Ltd. – Ultra White | 70–100 | INR 84–94/kg | INR 84–94/kg | |
| Indian Writing & Printing Offset Paper | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | JK Paper Ltd. | 60–90 | INR 75–86/kg | INR 75–86/kg | |
| 2 | West Coast Paper Mills | 60–90 | INR 70–83/kg | INR 72–85/kg | |
| 3 | Ballarpur Industries (BILT) | 60–90 | INR 70–80/kg | INR 70–80/kg | |
| 4 | Century Pulp & Paper | 60–90 | INR 75–86/kg | INR 75–86/kg | |
| 5 | Trident Group | 60–90 | INR 75–86/kg | INR 75–86/kg | |
| 6 | Kuantum Papers Ltd. | 60–90 | INR 70–80/kg | INR 72-82/kg | |
| 7 | Andhra Paper Ltd. | 60–90 | INR 75–86/kg | INR 75–86/kg | |
| 8 | RP Paper Impex Pvt. Ltd. | 48 – 300 | INR 70-80/kg | INR 72-82/kg | |
| Coated Art Paper | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | JK Paper Ltd. | 90–150 | INR 85–110/kg | INR 85–110/kg | |
| 2 | West Coast Paper | 90–130 | INR 90–120/kg | INR 90–120/kg | |
| 3 | Ballarpur Industries (BILT) | 115–130 | INR 95–115/kg | INR 95–115/kg | |
| 4 | ITC PSPD | 90–150 | INR 98–125/kg | INR 98–125/kg | |
| 5 | Imported (China / Korea – Glossy Rolls) | 128–170 | INR 105–140/kg | INR 105–140/kg | |
| 6 | Mondi or APP (Imported High Gloss) | 150–200 | INR 120–150/kg | INR 120–150/kg | |
| India Domestic Newsprint | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Nepal Paper Mill (India Sales) | 42–45 | INR 48–50/ kg | INR 48–49/ kg | |
| 2 | Emami Paper Mills | 42–45 | INR 47–50/ kg | INR 47–50/ kg | |
| 3 | Khanna Paper Mills | 42–45 | INR 48–52/ kg | INR 48–52/ kg | |
| 4 | Genus Paper & Boards Ltd. | 42–45 | INR 47–49/ kg | INR 47–49/ kg | |
| 5 | Star Paper Mills | 42–45 | INR 48–52/ kg | INR 48–52/ kg | |
| 6 | Generic White Newsprint Paper | 40-80 | INR 46-60/kg | INR 46-60/kg | |
| 7 | Hindustan Paper Mart | – | INR 52-54/kg | INR 52-54/kg | |
| 8 | Glazed Newsprint Paper | 40-80 | INR 50-65/kg | INR 50-67/kg | |
| 9 | Prashanthi Agencies | – | INR 50/kg | INR 50/kg | |
| Newsprint (Imported) | 49–55 | 50–67/kg | 50–67/kg | ||
| Finished liner (12 BF) | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Silverton Pulp & Papers Pvt. Ltd. | 120–200 | INR 31-34 | INR 31-34 | |
| 2 | Vamshadhara Paper Mills | 120–230 | INR 34–36 | INR 34–36 | |
| 3 | N R Agarwal Industries Ltd. (NRAIL) | 100–200 | INR 33–35 | INR 33–35 | |
| 4 | ITC PSPD (Bhadrachalam Unit) | 130–200 | INR 34–36 | INR 34–36 | |
| 5 | Balaji Kraft Paper Mills | 110–180 | INR 31-34 | INR 31-34 | |
| 6 | Shree Krishna Paper Mills | 120–180 | INR 31-34 | INR 31-34 | |
| 7 | Ajanta Paper & Board Mill | 130–200 | INR 31–33 | INR 31–33 | |
| 8 | Asian Paper Mills (Export grade) | 110–200 | INR 40–44 | INR 40–44 | |
| Duplex Board – Grey Back | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| 1 | Ajanta Board Co. | 150–450 | INR 42–45/kg | INR 42–45/kg | |
| 2 | Proton Paper Industry (Morbi) | 150–450 | INR 38-40/kg | INR 38-40/kg | |
| 3 | Shivam Trading Co. (Delhi) | 180 / 230 / 400 | INR 39–42/kg | INR 40–42/kg | |
| 4 | Priya Papers Pvt. Ltd. (Kolkata) | – | INR 41/kg | INR 41/kg | |
| 5 | BKCPL (Kolkata) | 180–570 | INR 42/kg | INR 42/kg | |
| 6 | Gujarat Packaging Industries | 180–500 | INR 37–40/kg | INR 38–41/kg | |
| 7 | Aaditya Paptech Pvt. Ltd. | – | INR 48/kg | INR 48/kg | |
| SBS Paper Board | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | JMV Papers Pvt. Ltd. | 150–450 | INR 82 / kg | INR 82 / kg | |
| 2 | Kunj Impex | 200–400 | INR 90 / kg | INR 90 / kg | |
| 3 | RTC Pulp & Paper Pvt. Ltd. | 200–400 | INR 90 / kg | INR 90 / kg | |
| 4 | V5 Trade & Services Pvt. Ltd. | 200–400 | INR 92 / kg | INR 92 / kg | |
| 5 | Cronza Trimpex LLP | 200–400 | INR 87 / kg | INR 87 / kg | |
| 6 | Horizon Papers | 180–350 | INR 84 / kg | INR 84 / kg | |
| 7 | Elite Paper Solutions | 250–400 | INR 83 / kg | INR 83 / kg | |
| 8 | Arora Paper Co. | 180–300 | INR 86 / kg | INR 86 / kg | |
| 9 | Kings Paper Mills | 200–350 | INR 88/ kg | INR 88/ kg | |
| 10 | Mahesh Paper Mart | 150–400 | INR 89 / kg | INR 89 / kg | |
| Corrugated Paper board | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Camerich Papers / Cameboard | 180–550 | 56/kg | 56/kg | |
| 2 | Croplus / Cronza | 300–400 | 64–79/kg | 64–79/kg | |
| 3 | JB Craft Paper LLP | 120–300 | 53/kg | 53/kg | |
| 4 | Skyline Krafts | 180–400 | 60/kg | 62/kg | |
| 5 | Spento Papers India LLP | 200–400 | 60/kg | 60/kg | |
| Waste Paper (General scrap) | 8/September/2025 | 18/November/2025 | |||
| S.No. | Company / Supplier | GSM Range | Price (INR/kg) | Price (INR/kg) | |
| 1 | Kabadiwala Online (A4 Scrap) | 13/kg | 13/kg | ||
| 2 | Kabadiwala Online (Books) | 13/kg | 13/kg | ||
| 3 | Kabadiwala Online (Magazine) | 13/kg | 13/kg | ||
| 4 | ScrapUncle | 14/kg | 14/kg | ||
| 5 | ScrapBuddy | 13/kg | 13/kg | ||
| 6 | Rama Kabadi | 16/kg | 16/kg | ||
| 7 | Star Traders | 15/kg | 15/kg | ||
| 8 | Omshree Enterprises | 14/kg | 14/kg | ||
| 9 | Dird Polytex | 14/kg | 14/kg | ||
| 10 | German Traders | 14/kg | 14/kg | ||
| 11 | ScrapKabadi(Newspaper) | 08/kg | 08/kg | ||
















